項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产成人亚洲精品无码电影不卡 | 女士全透毛三角透明内裤 | 9999国产精品欧美久久久久久 | 在线免费观看羞羞视频一区二区 | 日韩欧美国产综合一区 | 日本无码SM凌虐强制M字开腿 |
施甸县 | 苗栗县 | 滕州市 | 黄冈市 | 广灵县 | 宣威市 |
达日县 | 关岭 | 新建县 | 富宁县 | 海盐县 | 嫩江县 |
抚松县 | 西贡区 | 青州市 | 五指山市 | 宜州市 | 广灵县 |